<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Enzinger GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.enzinger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enzinger.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nokia 100  &#8211; alltagstauglich, ausdauernd, robust</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/nokia-100-alltagstauglich-ausdauernd-robust/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/nokia-100-alltagstauglich-ausdauernd-robust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12423</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nokia 100 Das Nokia 100 ist genau das, was Sie für Ihren Alltag brauchen. Es ist so klein, leicht und robust, dass Sie es überallhin mitnehmen können. Dank des ausdauernden Akkus stehen Ihnen bis zu 35 Tage Stand-by-Zeit und 7 Stunden Sprechzeit zur Verfügung. So können Sie ruhig längere Telefongespräche führen. Das Nokia 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Nokia-100.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12424" title="Angebote-Nokia-100" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Nokia-100.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nokia 100 </span></strong></p>
<p>Das Nokia 100 ist genau das, was Sie für Ihren Alltag brauchen. Es ist so klein, leicht und robust, dass Sie es überallhin mitnehmen können. Dank des ausdauernden Akkus stehen Ihnen bis zu 35 Tage Stand-by-Zeit und 7 Stunden Sprechzeit zur Verfügung. So können Sie ruhig längere Telefongespräche führen. Das Nokia 100 ist sehr preisgünstig, und das farbenfrohe Display passt sich jedem Stil an. Dieses Mobiltelefon ist perfekt für die Nutzung im Alltag. Es lässt sich mühelos bedienen, sei es zum Telefonieren oder zum Schreiben von SMS-Mitteilungen. Dank der großen, separat angeordneten Tasten erwischen Sie keine falschen Ziffern und Buchstaben. Mit dem Nokia 100 sind Sie immer bestens unterhalten. Das Nokia 100 bietet alles, was Sie brauchen, um unterwegs in Verbindung zu bleiben. Und es bietet einige weitere praktische Funktionen, die Ihnen das Leben etwas leichter machen. Die integrierte Taschenlampe bringt Licht ins Dunkel, mit dem Kalender organisieren Sie Ihre vielen Termine und ein Wecker mit Sprachausgabe sorgt dafür, dass Sie immer pünktlich sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%">
<tbody>
<tr>
<td width="26%" valign="top">Integrierte   Komponenten</td>
<td valign="top">UKW-Radio</td>
</tr>
<tr>
<td width="26%" valign="top">Technologie</td>
<td valign="top">GSM &#8211; Dual-band</td>
</tr>
<tr>
<td width="26%" valign="top">Farbtiefe</td>
<td valign="top">65536 Farben</td>
</tr>
<tr>
<td width="26%" valign="top">Laufzeitdetails</td>
<td valign="top">Sprechen ( GSM ) &#8211;   bis zu 432 min Bereitschaft ( GSM ) &#8211; bis zu 840 Std.</td>
</tr>
<tr>
<td width="26%" valign="top">Zubehör im   Lieferumfang</td>
<td valign="top">Stromversorgungsadapter   , Stereo-Headset</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/nokia-100-alltagstauglich-ausdauernd-robust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Gleam  &#8211; glänzend, stylisch, unterhaltend</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/motorola-gleam-glanzend-stylisch-unterhaltend/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/motorola-gleam-glanzend-stylisch-unterhaltend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12420</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Gleam Das Motorola GLEAM ist ein schlankes und stylisches Klapphandy. Das Motorola GLEAM beeindruckt mit innovativen Lichtsignalen für eingehende Anrufe und Nachrichten. Für Unterhaltung sorgen FM Radio und der Music-Player mit Anzeige des Interpreten und des Titels. -&#62; Klapphandy -&#62; Bluetooth -&#62; Wap 2.0 -&#62; GPRS -&#62; Kamera: 2 Megapixel &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Motorola-Gleam.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12421" title="Angebote-Motorola-Gleam" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Motorola-Gleam.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Motorola Gleam </span></strong></p>
<p>Das Motorola GLEAM ist ein schlankes und stylisches Klapphandy. Das Motorola GLEAM beeindruckt mit innovativen Lichtsignalen für eingehende Anrufe und Nachrichten. Für Unterhaltung sorgen FM Radio und der Music-Player mit Anzeige des Interpreten und des Titels.</p>
<p>-&gt; Klapphandy</p>
<p>-&gt; Bluetooth</p>
<p>-&gt; Wap 2.0</p>
<p>-&gt; GPRS</p>
<p>-&gt; Kamera: 2 Megapixel</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/motorola-gleam-glanzend-stylisch-unterhaltend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia C3 &#8211; einfach, multimedial, günstig</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/nokia-c3-einfach-multimedial-gunstig/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/nokia-c3-einfach-multimedial-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12417</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nokia C3 Intuitive Mitteilungsfunktionen und schnelle, zuverlässige Internetverbindungen machen es leicht, mit Freunden und sozialen Netzwerken Kontakt aufzunehmen. Mit der vollständigen Tastatur schreiben Sie bequem E-Mails, Chatnachrichten und SMS &#8211; und bleiben so mit Freunden und Familie in Verbindung. Mit der individuell konfigurierbaren Startansicht haben Sie einfachen Zugriff auf alles Wichtige: Kontakte, E-Mails, Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Nokia-C3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12418" title="Angebote-Nokia-C3" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Nokia-C3.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nokia C3</span></strong></p>
<p>Intuitive Mitteilungsfunktionen und schnelle, zuverlässige Internetverbindungen machen es leicht, mit Freunden und sozialen Netzwerken Kontakt aufzunehmen. Mit der vollständigen Tastatur schreiben Sie bequem E-Mails, Chatnachrichten und SMS &#8211; und bleiben so mit Freunden und Familie in Verbindung. Mit der individuell konfigurierbaren Startansicht haben Sie einfachen Zugriff auf alles Wichtige: Kontakte, E-Mails, Facebook, Musik&#8230; Spiele, Apps und vieles mehr finden Sie im Ovi Store. Dank WLAN surfen Sie schnell und kostengünstig im Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Integrierte Komponenten</td>
<td valign="top">Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Typ</td>
<td valign="top">LCD-Anzeige</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Farbtiefe</td>
<td valign="top">262144 Farben</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Laufzeitdetails</td>
<td valign="top">Sprechen ( GSM ) &#8211; bis zu 480 min Bereitschaft ( GSM ) &#8211; bis   zu 500 Std. Wiedergabe ( Music ) &#8211; bis zu 30 Std.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Ebenfalls im Lieferumfang enthalten</td>
<td valign="top">microSD &#8211; 2 GB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/nokia-c3-einfach-multimedial-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG E510 Optimus &#8211; kraftvoll, leistungsstark, multimedial</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/e510-optimus-kraftvoll-leistungsstark-multimedial/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/e510-optimus-kraftvoll-leistungsstark-multimedial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12411</guid>
		<description><![CDATA[LG E510 Optimus Smartphone mit Wi-Fi Cast, DLNA-Zertifizierung, 5-Megapixel-Kamera und langer Akkulaufzeit Immer und überall die Lieblingsfotos und -videos teilen? Mit dem E510 Optimus Hub dank verbesserter Mediasharing-Funktionen und optimaler Konnektivität kein Problem. Mit Wi-Fi Cast, DLNA, Bluetooth und USB lässt sich das Gerät einfach mit dem PC oder Fernseher verbinden, über Smart Share können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-LG-E510-Otimus.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12412" title="Angebote-LG-E510-Otimus" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-LG-E510-Otimus.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">LG E510 Optimus</span></strong></p>
<p><strong>Smartphone mit Wi-Fi Cast, DLNA-Zertifizierung, 5-Megapixel-Kamera und langer Akkulaufzeit</strong></p>
<p>Immer und überall die Lieblingsfotos und -videos teilen? Mit dem E510 Optimus Hub dank verbesserter Mediasharing-Funktionen und optimaler Konnektivität kein Problem. Mit Wi-Fi Cast, DLNA, Bluetooth und USB lässt sich das Gerät einfach mit dem PC oder Fernseher verbinden, über Smart Share können Fotos und Filme problemlos auf einen DLNA-fähigen Fernseher übertragen und in perfekter Qualität angeschaut werden. Die On-Screen-Phone-Funktion ermöglicht darüber hinaus eine einfache Datenübertragung und Synchronisation zwischen Smartphone und PC. Dank HVGA-Touchdisplay mit optimierter Berührungsempfindlichkeit reagiert das LG Optimus Hub blitzschnell auf alle Klicks. Und durch das verbesserte Energiemanagement erhöht sich die Akkulaufzeit des E510 Optimus Hub um bis zu 30 %. Hochwertiger Bartype mit kapazitivem Display</p>
<ul>
<li>Android Smartphone</li>
<li>Wi-Fi Direct</li>
<li>SmartShare</li>
<li>5,0 Megapixel Kamera</li>
<li>Integrierter GPS Empfänger</li>
<li>MP3-Player</li>
<li>UKW-Radio</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>Android 2.3 (Gingerbread)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/e510-optimus-kraftvoll-leistungsstark-multimedial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy W i8150 &#8211; Elegance, Geschwindigkeit, universal</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/samsung-galaxy-w-i8150-elegance-geschwindigkeit-universal/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/samsung-galaxy-w-i8150-elegance-geschwindigkeit-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12408</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy W i8150 Das Galaxy W steht im Zeichen von Style und Geschwindigkeit. Mit seinem 1,4 GHz Prozessortakt wechselt das Smartphone flott zwischen laufenden Programmen und sorgt für einen schnellen Start von Apps. Auch beim Netzzugriff geht der Business- und Freizeitbegleiter rasant zur Sache: HSPA+ oder WLAN-n bringen selbst größere Dateidownloads schnell auf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-SAM-Galaxy-W-i8150.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12409" title="Angebote-SAM-Galaxy-W-i8150" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-SAM-Galaxy-W-i8150.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Samsung Galaxy W i8150</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong>Das Galaxy W steht im Zeichen von Style und Geschwindigkeit. Mit seinem 1,4 GHz Prozessortakt wechselt das Smartphone flott zwischen laufenden Programmen und sorgt für einen schnellen Start von Apps. Auch beim Netzzugriff geht der Business- und Freizeitbegleiter rasant zur Sache: HSPA+ oder WLAN-n bringen selbst größere Dateidownloads schnell auf das großzügig dimensionierte, 9,4-cm-Display. Unterhaltung in Form von Filmen, Bildern und Liedern lässt sich über AllShare kabellos an DLNA -kompatible Fernseher oder HiFi-Anlagen senden. Das Samsung Galaxy W &#8211; Galaktisch universal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Integrierte   Komponenten</td>
<td valign="top">Digitalkamera,   zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">Google Android 2.3</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">Samsung TouchWiz 4.0</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">Google Places,   Polaris Office</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">Microsoft   Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft   PowerPoint-Unterstützung</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">Android Market,   YouTube, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google   Latitude</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">Bildeditor, Weltuhr,   Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Intelligent Typing (SWYPE), Samsung   AllShare, gemeinsame Mediennutzung über DLNA</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Synchronisation mit   PC &amp; MS Exchange</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Benutzerspeicher</td>
<td valign="top">4 GB</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Unterstützte Flash   Memory-Karten</td>
<td valign="top">microSDHC &#8211; bis zu   32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Digitalkamera</td>
<td valign="top">5 Megapixel</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/samsung-galaxy-w-i8150-elegance-geschwindigkeit-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Prada P940  &#8211; NEU &#8211; reizvoll, bahnbrechend, ausdrucksvoll</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/lg-prada-p940-neu-reizvoll-bahnbrechend-ausdrucksvoll/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/lg-prada-p940-neu-reizvoll-bahnbrechend-ausdrucksvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12405</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LG Prada P940 LG Prada Phone by LG 3.0: Die reizvolle Begegnung von neuester Technik und modischer Avantgarde. Das edle Prada Phone by LG 3.0 vereint minimalistisches Design mit smarter Technologie zu einem Mobiltelefon mit dem Höchstmaß an Stil und Funktionalität LG NOVA Display mit 800 cd/m² 10,9 cm (4,3&#8243;) Bildschirmdiagonale Benutzeroberfläche im PRADA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-LG-Prada-P9401.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12452" title="Angebote-LG-Prada-P940" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-LG-Prada-P9401.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">LG Prada P940 </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong>LG Prada Phone by LG 3.0: Die reizvolle Begegnung von neuester Technik und modischer Avantgarde. Das edle Prada Phone by LG 3.0 vereint minimalistisches Design mit smarter Technologie zu einem Mobiltelefon mit dem Höchstmaß an Stil und Funktionalität</p>
<ul>
<li>LG NOVA Display mit 800 cd/m²</li>
<li>10,9 cm (4,3&#8243;) Bildschirmdiagonale</li>
<li>Benutzeroberfläche im PRADA Look</li>
<li>Rückseite mit Saffiano-Dekor</li>
<li>1,0 GHz Dual-Core/Dual-Channel-Prozessor</li>
<li>8,0 Megapixel Kamera</li>
<li>8 GB Speicher</li>
<li>WLAN</li>
<li>Android 2.3 (Gingerbread)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/lg-prada-p940-neu-reizvoll-bahnbrechend-ausdrucksvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic KX-TU 301 &#8211; schlicht, sicher, übersichtlich</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/panasonic-kx-tu-301-schlicht-sicher-ubersichtlich/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/panasonic-kx-tu-301-schlicht-sicher-ubersichtlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12400</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Panasonic KX-TU 301 Auf den scharfen TFT-Farbdisplays der beiden Telefonmodelle heben sich die Ziffern, besonders gut ab und sind dank hohem Kontrast optimal lesbar. Das Display des KX-TU311 ist breiter als das gewöhnlicher Telefone. Daneben sorgt die Tastatur der beiden Panasonic Geräte für einfache Nutzbarkeit: Die großen Tasten sind nicht nur beleuchtet. Auch ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-PAN-KX-TU-301.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12401" title="Angebote-PAN-KX-TU-301" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-PAN-KX-TU-301.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Panasonic KX-TU 301</span></strong></p>
<p>Auf den scharfen TFT-Farbdisplays der beiden Telefonmodelle heben sich die Ziffern, besonders gut ab und sind dank hohem Kontrast optimal lesbar. Das Display des KX-TU311 ist breiter als das gewöhnlicher Telefone. Daneben sorgt die Tastatur der beiden Panasonic Geräte für einfache Nutzbarkeit: Die großen Tasten sind nicht nur beleuchtet. Auch ihre Form erleichtert das Tippen der Zahlen, denn die untere Kante der Tasten steht etwas hervor und kann somit leicht erkannt werden. Das reduziert die Anzahl der Schritte, die zur Anwahl einer bestimmten Anwendung auszuführen sind. Hauptfunktionen wie Regelung der Lautstärke, Freisprecheinrichtung und die LED-Taschenlampe lassen sich über separate Tasten direkt anwählen. Auf diese Weise sind sie leichter zu finden &#8211; auch für Menschen, die weniger Erfahrung mit Mobiltelefonen haben. Eine weitere nützliche Funktion ist die Rufnummernansage, die die eingegebene Telefonnummer zur Überprüfung vor der Anwahl noch einmal wiederholt. Die Panasonic Telefone bieten zudem die Möglichkeit eines Hilferufs per Tastendruck. Im Notfall wählt das Telefon bei Druck auf eine leicht erreichbare rote Taste auf der Rückseite bis zu fünf zuvor eingespeicherte Notfallrufnummern und schickt eine SMS. Dieser Vorgang dauert an, bis einer der Kontakte den Anruf beantwortet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Widerstand</td>
<td valign="top">Stoßsicher</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Hörgerät-kompatibel</td>
<td valign="top">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Vibrationsalarm</td>
<td valign="top">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Zusätzliche   Funktionen</td>
<td valign="top">Blinkleuchte, große   Tasten</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Farbtiefe</td>
<td valign="top">65536 Farben</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/panasonic-kx-tu-301-schlicht-sicher-ubersichtlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 301 Auro &#8211; stilvoll, leicht verständlich, kratzfest</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/m-301-auro-stilvoll-leicht-verstandlich-kratzfest/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/m-301-auro-stilvoll-leicht-verstandlich-kratzfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[M 301 Auro Stilvoll telefonieren. Erfrischend anders stellt sich das M301 dem Benutzer vor. Blaue Tastenbeleuchtung und sichtbar junges Design lassen den Alltag verblassen. Einfach und schön Mobiltelefonieren. Das AURO M301 Mobiltelefon muss sich in Größe und Form nicht hinter herkömmlichen Handys verstecken. Auch die inneren Werte sind bemerkenswert. Neben den AURO-Standards wie Tisch-Ladestation, Taschenlampe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-M-301-Auro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12398" title="Angebote-M-301-Auro" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-M-301-Auro.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">M 301 Auro </span></strong></p>
<p>Stilvoll telefonieren. Erfrischend anders stellt sich das M301 dem Benutzer vor. Blaue Tastenbeleuchtung und sichtbar junges Design lassen den Alltag verblassen. Einfach und schön Mobiltelefonieren. Das AURO M301 Mobiltelefon muss sich in Größe und Form nicht hinter herkömmlichen Handys verstecken. Auch die inneren Werte sind bemerkenswert. Neben den AURO-Standards wie Tisch-Ladestation, Taschenlampe, SOS-Taste und <strong>Hörgerätekombatibilität</strong> haben die AURO-Macher nun auch in eine völlig neue, einfach zu bedienende Menüführung investiert und so ihren Slogan „Festnetzeinfach Mobiltelefonieren&#8221; wieder einmal in die Tat umgesetzt. Interessant ist auch, die neue „Administrator-Funktion&#8221; mit der Sie das Telefon vor ungewünschten Veränderungen schützen können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%" valign="top">Integrierte   Komponenten</td>
<td valign="top">UKW-Radio</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%" valign="top">Hörgerät-kompatibel</td>
<td valign="top">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%" valign="top">Vibrationsalarm</td>
<td valign="top">Ja</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%" valign="top">Zusätzliche   Funktionen</td>
<td valign="top">Blinkleuchte,   SOS-Taste</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%" valign="top">Merkmale</td>
<td valign="top">Bildschirmschoner,   kratzfestes Glas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/m-301-auro-stilvoll-leicht-verstandlich-kratzfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Tarif &#8211; Telekom Special Complete Mobile XL &#8211; Alles inklusive</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/top-tarife-telekom-special-complete-mobile-xl-alles-inklusive/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/top-tarife-telekom-special-complete-mobile-xl-alles-inklusive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Tarif_2-Aufruf.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12440" title="Tarif_2-Aufruf" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Tarif_2-Aufruf.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Tarif-Information.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12441" title="Tarif-Information" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Tarif-Information.jpg" alt="" width="590" height="228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enzinger.com/2012/02/01/top-tarife-telekom-special-complete-mobile-xl-alles-inklusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A400A Trio &#8211; Qualität, strahlungsfrei, ergonomisch</title>
		<link>http://www.enzinger.com/2012/02/01/a400a-trio-qualitat-strahlungsfrei-ergonomisch/</link>
		<comments>http://www.enzinger.com/2012/02/01/a400a-trio-qualitat-strahlungsfrei-ergonomisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enzinger.com/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[A400A Trio In bewährter Gigaset Qualität hergestellt, präsentiert sich das Gigaset A400A Trio schlicht und unkompliziert. Das ergonomische Design sichert eine einfache Bedienung, die durch die hochwertige Tastatur und dem funktionellen 4-Wege Navigationskey in den Vordergrund gestellt wird. Der integrierte Anrufbeantworter verfügt über eine Aufzeichnungskapazität von bis zu 25 Minuten. Die komfortable Freisprechfunktion des Gigaset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Gigaset-A400A-Trio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12395" title="Angebote-Gigaset-A400A-Trio" src="http://enzinger.com/wp-content/uploads/2012/02/Angebote-Gigaset-A400A-Trio.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
